規 格 | HW65 | HW80 | |
管 徑 | inch | 4 (DN65) | 5 (DN80) |
過濾孔徑 | µm | 90 | |
最大流量 | m3/hr | 35 | 50 |
工作壓力 | bar | 0 - 10 | |
濾心數量 | 3 | 3 | |
最高工作水溫 | ℃ | 80 | |
商品尺寸 | H x W x D cm | 545 x 290 x 290 | 545 x 290 x 290 |
商品淨重 | kg | 18 | 20 |
商品運轉重量 | kg | 33 | 35 |
產 地 | 德國 |
更換耗材 | 項目 | 更換時間 |
專用濾網 | 社區 一年 / 住家 三年 | |
● 更換期限會因各地區水質狀況與用水量不同而定,請依實際狀況定期更換。 |