規 格 | 75A | |
管 徑 | inch | 1 1/4 |
工作流量 | m3/hr | 1.8-2.5 |
系統交換容量 | m3x 0d | 75 |
工作壓力 | bar | 2.5 - 8.0 |
壓 損 | bar | 1 |
進水水溫 / 環境溫度 | ℃ | 2-30 / 5-40 |
每次再生耗鹽量 | kg | 3.5 |
每次再生耗水量 | L | 128 |
儲鹽槽容量 | kg | 50 |
電源 | Volt/Hertz | 18V 230/50-60 |
耗電量 | Watt/hr | 20 |
商品尺寸 | H x W x D mm | 1090 x 390 x 560 |
產 地 | 德國 |
內容 | 時間 | |||
更換耗材 | 軟化專用鹽 | 依實際用水量 | ||
樹脂濾料 | 三年 | |||
● 更換期限會因各地區水質狀況與用水量不同而定,請依實際狀況定期更換。 |